本公司供应如下产品,
(1)价格便宜的有花无花镀锌,锌层在30-40g,牌号SGCC,一个卷在5-7吨左右,价格目前最便宜的,最适合是风管的制作,车棚,电缆桥架,彩钢卷等.厚度0.25-1.75,宽度1250或者1000。以下规格中0.14-0.27的为小锌花,经过光整过的。
序号 | 品名 | 规格 | 提货地 | ||
1 | 镀 锌 板 | 0.14*1000/1200 | 嘉兴/杭州 | ||
2 | 镀 锌 板 | 0.145*1000/1200 | 嘉兴/杭州 | ||
3 | 镀 锌 板 | 0.15*1000/1200 | 嘉兴/杭州 | ||
4 | 镀 锌 板 | 0.155*1000/1200 | 嘉兴/杭州 | ||
5 | 镀 锌 板 | 0.16*1000/1200 | 嘉兴/杭州 | ||
6 | 镀 锌 板 | 0.165*1000/1200 | 嘉兴/杭州 | ||
7 | 镀 锌 板 | 0.17*1000/1200 | 嘉兴/杭州 | ||
8 | 镀 锌 板 | 0.175*1000*1200 | 嘉兴/杭州 | ||
9 | 镀 锌 板 | 0.18*1000/1200 | 嘉兴/杭州 | ||
10 | 镀 锌 板 | 0.185*1000/1200 | 嘉兴/杭州 | ||
11 | 镀 锌 板 | 0.19*1000/1200 | 嘉兴/杭州 | ||
12 | 镀 锌 板 | 0.195*1000/1200 | 嘉兴/杭州 | ||
13 | 镀 锌 板 | 0.20*1000/1200 | 嘉兴/杭州 | ||
14 | 镀 锌 板 | 0.205*1000/1200 | 嘉兴/杭州 | ||
15 | 镀 锌 板 | 0.21*1000/1200 | 嘉兴/杭州 | ||
16 | 镀 锌 板 | 0.215*1000/1200 | 嘉兴/杭州 | ||
17 | 镀 锌 板 | 0.22*1000/1200 | 嘉兴/杭州 | ||
18 | 镀 锌 板 | 0.225*1000/1200 | 嘉兴/杭州 | ||
19 | 镀 锌 板 | 0.23*1000/1200 | 嘉兴/杭州 | ||
20 | 镀 锌 板 | 0.235*1000/1200 | 嘉兴/杭州 | ||
21 | 镀 锌 板 | 0.24*1000/1200 | 嘉兴/杭州 | ||
22 | 镀 锌 板 | 0.245*1000/1200 | 嘉兴/杭州 | ||
23 | 镀 锌 板 | 0.25*1000/1200 | 嘉兴/杭州 | ||
24 | 镀 锌 板 | 0.255*1000/1200 | 嘉兴/杭州 | ||
25 | 镀 锌 板 | 0.26*1000/1200 | 嘉兴/杭州 | ||
26 | 镀 锌 板 | 0.265*1000/1200 | 嘉兴/杭州 | ||
27 | 镀 锌 板 | 0.27*1000/1200 | 嘉兴/杭州 |
品名 | 牌号 | 规格 | 单价 | 提货地址 |
有花镀锌卷 | SGCC | 0.23*1250*C | 电议 | 杭州 |
有花镀锌卷 | SGCC | 0.25*1250*C | 电议 | 杭州 |
有花镀锌卷 | SGCC | 0.27*1250*C | 电议 | 杭州 |
有花镀锌卷 | SGCC | 0.28*1250*C | 电议 | 杭州 |
有花镀锌卷 | SGCC | 0.29*1250*C | 电议 | 杭州 |
有花镀锌卷 | SGCC | 0.30*1250*C | 电议 | 杭州 |
有花镀锌卷 | SGCC | 0.32/0.33*1250*C | 电议 | 杭州 |
有花镀锌卷 | SGCC | 0.34*1250*C | 电议 | 杭州 |
有花镀锌卷 | SGCC | 0.35*1250*C | 电议 | 杭州 |
有花镀锌卷 | SGCC | 0.36*1250*C | 电议 | 杭州 |
有花镀锌卷 | SGCC | 0.37/0.38*1250*C | 电议 | 杭州 |
有花镀锌卷 | SGCC | 0.39*1250*C | 电议 | 杭州 |
有花镀锌卷 | SGCC | 0.40/0.41*1250*C | 电议 | 杭州 |
有花镀锌卷 | SGCC | 0.42/0.43/0.44*1250*C | 电议 | 杭州 |
有花镀锌卷 | SGCC | 0.45/0.46*1250*C | 电议 | 杭州 |
有花镀锌卷 | SGCC | 0.47/0.48/0.49*1250*C | 电议 | 杭州 |
有花镀锌卷 | SGCC | 0.50/0.55/0.58*1250*C | 电议 | 杭州 |
有花镀锌卷 | SGCC | 0.6*1250*C | 电议 | 杭州 |
有花镀锌卷 | SGCC | 0.7*1250*C | 电议 | 杭州 |
有花镀锌卷 | SGCC | 0.8*1250*C | 电议 | 杭州 |
有花镀锌卷 | SGCC | 0.9*1250*C | 电议 | 杭州 |
有花镀锌卷 | SGCC | 1.0-1.73*1250*C | 电议 | 杭州 |
彩基板(无花镀锌卷) | SGCC | 0.23*1000*C | 电议 | 杭州 |
彩基板(无花镀锌卷) | SGCC | 0.25*1000*C | 电议 | 杭州 |
彩基板(无花镀锌卷) | SGCC | 0.27*1000*C | 电议 | 杭州 |
彩基板(无花镀锌卷) | SGCC | 0.28*1000*C | 电议 | 杭州 |
彩基板(无花镀锌卷) | SGCC | 0.29*1000*C | 电议 | 杭州 |
彩基板(无花镀锌卷) | SGCC | 0.30*1000*C | 电议 | 杭州 |
彩基板(无花镀锌卷) | SGCC | 0.32/0.33/0.34*1000*C | 电议 | 杭州 |
彩基板(无花镀锌卷) | SGCC | 0.35*1000*C | 电议 | 杭州 |
彩基板(无花镀锌卷) | SGCC | 0.36*1000*C | 电议 | 杭州 |
彩基板(无花镀锌卷) | SGCC | 0.37/0.38*1000*C | 电议 | 杭州 |
彩基板(无花镀锌卷) | SGCC | 0.39*1000 | 电议 | 杭州 |
彩基板(无花镀锌卷) | SGCC | 0.40/0.41*1000*C | 电议 | 杭州 |
彩基板(无花镀锌卷) | SGCC | 0.42/0.43/0.44*1000*C | 电议 | 杭州 |
彩基板(无花镀锌卷) | SGCC | 0.45/0.46*1000*C | 电议 | 杭州 |
彩基板(无花镀锌卷) | SGCC | 0.47/0.48/0.49*1000*C | 电议 | 杭州 |
彩基板(无花镀锌卷) | SGCC | 0.50/0.55/0.58*1000*C | 电议 | 杭州 |
彩基板(无花镀锌卷) | SGCC | 0.6*1000*C | 电议 | 杭州 |
彩基板(无花镀锌卷) | SGCC | 0.7*1000*C | 电议 | 杭州 |
彩基板(无花镀锌卷) | SGCC | 0.8-1.2*1000*C | 电议 | 杭州 |
(2)另稍微好点的可以做镀锌门框,或者家电冲压用的,无花无油的镀锌卷牌号DX51D.价格稍微贵一点,厚度0.3-1.5,宽度1250mm或者1000mm。
规 格(mm) | 牌号 锌层 | 单价 (元/吨) |
0.3*C | DX51D+Z60 | 电议 |
0.32*C | DX51D+Z60 | 电议 |
0.35*C | DX51D+Z60 | 电议 |
0.37*C | DX51D+Z60 | 电议 |
0.4*C | DX51D+Z60 | 电议 |
0.42*C | DX51D+Z60 | 电议 |
0.45*C | DX51D+Z60 | 电议 |
0.47*C | DX51D+Z60 | 电议 |
0.5*C | DX51D+Z60 | 电议 |
0.55*C | DX51D+Z60 | 电议 |
0.60*C | DX51D+Z60 | 电议 |
0.70*C | DX51D+Z60 | 电议 |
0.75*C | DX51D+Z60 | 电议 |
0.80*C | DX51D+Z60 | 电议 |
0.90*C | DX51D+Z60 | 电议 |
0.95*C | DX51D+Z60 | 电议 |
1.0*C | DX51D+Z60 | 电议 |
1.1*C | DX51D+Z60 | 电议 |
1.15*C | DX51D+Z60 | 电议 |
1.2*C | DX51D+Z60 | 电议 |
3.唐钢有花镀锌,牌号DC51D,基板是冷轧的,锌层标准80g,厚度0.5-2.5,宽度只有1250的,适合做冲件。
4.唐钢高强度镀锌,有花的,小锌花,锌层一般200g,钝化不涂油,厚度2.0-3.5,宽度1250,1500,适合做告诉护栏,钢结构用。牌号SGH340,相当于热轧Q345基板。价格也不贵。
产地 | 品名 | 牌号 | 规格 | 提货地 | 单价 |
唐钢 | 冷基镀锌 | DC51D | 0.7*1250 | 杭州 | 电议 |
唐钢 | 冷基镀锌 | DC51D | 0.8*1250 | 杭州 | 电议 |
唐钢 | 冷基镀锌 | DC51D | 1.0*1250 | 杭州 | 电议 |
唐钢 | 冷基镀锌 | DC51D | 1.4*1250 | 杭州 | 电议 |
唐钢 | 冷基镀锌 | DC51D | 1.45*1250 | 杭州 | 电议 |
唐钢 | 冷基镀锌 | DC51D | 1.5*1250 | 杭州 | 电议 |
唐钢 | 冷基镀锌 | DC51D | 1.8*1250 | 杭州 | 电议 |
唐钢 | 冷基镀锌 | DC51D | 1.95*1250 | 杭州 | 电议 |
唐钢 | 冷基镀锌 | DC51D | 2.0*1250 | 杭州 | 电议 |
唐钢 | 热基镀锌 | SGH340 | 2.0*1250 | 杭州 | 电议 |
唐钢 | 热基镀锌 | SGH340 | 2.5*1515 | 杭州 | 电议 |
唐钢 | 热基镀锌 | SGH340 | 2.95*1515 | 杭州 | 电议 |
唐钢 | 热基镀锌 | SGH340 | 3.0*1250 | 杭州 | 电议 |
唐钢 | 热基镀锌 | SGH340 | 3.0*1500 | 杭州 | 电议 |
唐钢 | 冷基镀锌 | SGC340 | 1.65*1515 | 杭州 | 电议 |
产地 | 规格 | 牌号 | 价格 | 提货地 | 等级 | 备注 |
鞍钢 | 0.6*1250*C | DX51D+Z | 电议 | 上海 | 正品 | Z80有花无油 |
鞍钢 | 0.7*1250*C | DX51D+Z | 电议 | 上海 | 正品 | Z80有花无油 |
鞍钢 | 0.75*1250*C | DX51D+Z | 电议 | 上海 | 正品 | Z80有花无油 |
鞍钢 | 0.8*1000*C | DX51D+Z | 电议 | 上海 | 正品 | Z80有花无油 |
鞍钢 | 0.8*1250*C | DX51D+Z | 电议 | 上海 | 正品 | Z80有花无油 |
鞍钢 | 1.0*1000*C | DX51D+Z | 电议 | 上海 | 正品 | Z80有花无油 |
鞍钢 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 电议 | 上海 | 正品 | Z80有花无油 |
鞍钢 | 1.15*1250*C | DX51D+Z | 电议 | 上海 | 正品 | Z80有花无油 |
鞍钢 | 1.2*1000*C | DX51D+Z | 电议 | 上海 | 正品 | Z80有花无油 |
鞍钢 | 1.2*1250*C | DX51D+Z | 电议 | 上海 | 正品 | Z80有花无油 |
鞍钢 | 1.4*1000*C | DX51D+Z | 电议 | 上海 | 正品 | Z80有花无油 |
鞍钢 | 1.4*1250*C | DX51D+Z | 电议 | 上海 | 正品 | Z80有花无油 |
鞍钢 | 1.5*1000*C | DX51D+Z | 电议 | 上海 | 正品 | Z80有花无油 |
鞍钢 | 1.5*1250*C | DX51D+Z | 电议 | 上海 | 正品 | Z80有花无油 |
鞍钢 | 1.8*1250*C | DX51D+Z | 电议 | 上海 | 正品 | Z80有花无油 |
鞍钢 | 1.9*1250*C | DX51D+Z | 电议 | 上海 | 正品 | Z80有花无油 |
鞍钢 | 1.95*1250*C | DX51D+Z | 电议 | 上海 | 正品 | Z80有花无油 |
鞍钢 | 1.98*1250*C | DX51D+Z | 电议 | 上海 | 正品 | Z80有花无油 |
鞍钢 | 2.0*1000*C | DX51D+Z | 电议 | 上海 | 正品 | Z80有花无油 |
鞍钢 | 2.0*1250*C | DX51D+Z | 电议 | 上海 | 正品 | Z80有花无油 |
鞍钢 | 2.3*1000*C | DX51D+Z | 电议 | 上海 | 正品 | Z80有花无油 |
鞍钢 | 2.3*1250*C | DX51D+Z | 电议 | 上海 | 正品 | Z80有花无油 |
鞍钢 | 2.48*1000*C | DX51D+Z | 电议 | 上海 | 正品 | Z80有花无油 |
鞍钢 | 2.48*1250*C | DX51D+Z | 电议 | 上海 | 正品 | Z80有花无花 |