¼ÓÈëÊÕ²Ø
ÊÕËõ
  • µç»°×Éѯ

  • 075523351859
  • 13332998435
    ÒµÎñ¾­Àí: ÁªÏµÈË£ºÐí¾­Àí ÁªÏµµç»°£º0755-23351859 ÊÖ»úºÅÂ룺13332998435

µ±Ç°Î»ÖãºÖ÷Ò³ > ²úƷչʾ > Àä°å£¨ÀäÔþ°æ£© > DC03,DC06, ,ST14,ST15,ST16






¹©Ó¦°°¸Ö£¬Î÷³Ç£¬±¦¸ÖµÈ¸÷´ó¸Ö³§Éî³åÀäÔþ¾í

Æ·Ãû ¹æ¸ñ ÅƺŠ³ÇÊÐ ²úµØ ÊýÁ¿ ÐÔÄÜ
±¦¸ÖÀäÔþ 0.5*1125*C DC04 ÉϺ£ ±¦¸Ö 10.65 ¡¡
ÀäÔþ¾í°å 0.6*1000*1500 DC03£¨DC05£© ÉϺ£ ±¦¸Ö 2.96 ̼0.001Çü·þ156¿¹À­298ÑÓÉì47=L3
±¦¸ÖÀäÔþ 0.6*1045*C DC05 ÉϺ£ ±¦¸Ö 10.89 ¡¡
ÀäÔþ°å¾í 0.6*1150*C DC04 ÉϺ£ ±¦¸Ö 2.595 ¡¡
±¦¸ÖÀäÔþ 0.6*1166*C DC05 ÉϺ£ ±¦¸Ö 10.35 ¡¡
±¦¸ÖÀäÔþ 0.6*1220*C DC05 ÉϺ£ ±¦¸Ö 8.67 ¡¡
±¦¸ÖÀäÔþ 0.6*1250*2500 DC04 ÉϺ£ ±¦¸Ö 4.93 ¡¡
±¦¸ÖÀäÔþ 0.6*1250*2500 DC04 ÉϺ£ ±¦¸Ö 4.93 ¡¡
±¦¸ÖÀäÔþ 0.6*1266*C DC04 ÉϺ£ ±¦¸Ö 8.45 ¡¡
ÀäÔþ°å¾í 0.64*1250*C DC06 ÉϺ£ ±¦¸Ö 12.85 ¡¡
ÀäÔþ°å¾í 0.64*1250*C DC06 ÉϺ£ ±¦¸Ö 13.02 ¡¡
ÀäÔþ°å¾í 0.64*1250*C DC06 ÉϺ£ ±¦¸Ö 12.84 ¡¡
ÀäÔþ°å¾í 0.64*1250*C DC06 ÉϺ£ ±¦¸Ö 13.03 ¡¡
ÀäÔþβ°å¾í 0.65*1030*C DC04 ÉϺ£ ±¦¸Ö 2.18 ¡¡
ÀäÔþβ°å¾í 0.65*1075*C DC05 ÉϺ£ ±¦¸Ö 4.01 ¡¡
ÀäÔþ°å¾í 0.65*1350*C DC05 ÉϺ£ ±¦¸Ö 7.115 ¡¡
ÀäÔþ°å¾í 0.65*1400*C DC04 ÉϺ£ ±¦¸Ö 8.7 ¡¡
ÀäÔþ°å¾í 0.65*1500*C DC06 ÉϺ£ ±¦¸Ö 8.55 ¡¡
ÀäÔþ°å¾í 0.65*1500*C DC06 ÉϺ£ ±¦¸Ö 9.4 ¡¡
ÀäÔþ°å¾í 0.65*850*C DC05 ÉϺ£ ±¦¸Ö 5.76 ¡¡
ÀäÔþ°å¾í 0.65*850*C DC05 ÉϺ£ ±¦¸Ö 5.86 ¡¡
ÀäÔþ°å¾í 0.65*850*C DC05 ÉϺ£ ±¦¸Ö 5.445 ¡¡
ÀäÔþβ°å¾í 0.685*1340*C DC05+ZE ÉϺ£ ±¦¸Ö 2.61 ¡¡
ÀäÔþ°å¾í 0.69*1140*C DC06 ÉϺ£ ±¦¸Ö 7.4 ¡¡
ÀäÔþ°å¾í 0.69*1140*C DC06 ÉϺ£ ±¦¸Ö 9.45 ¡¡
ÀäÔþ°å¾í 0.69*1140*C DC06 ÉϺ£ ±¦¸Ö 7.87 ¡¡
±¦¸ÖÀäÔþ 0.69*1382*C DC06 ÉϺ£ ±¦¸Ö 13.53 ¡¡
ÀäÔþ°å¾í 0.69*1485*C DC05 ÉϺ£ ±¦¸Ö 8.92 ¡¡
±¦¸ÖÀäÔþ 0.69*1499*C DC06 ÉϺ£ ±¦¸Ö 11.84 ¡¡
ÀäÔþ¾í°å 0.69*1520*C DC06 ÉϺ£ ±¦¸Ö 10.96 ̼0.0018Çü·þ134¿¹À­283ÑÓÉì49=L3
±¦¸ÖÀäÔþ 0.69*1550*C DC04 ÉϺ£ ±¦¸Ö 10.55 ¡¡
ÀäÔþ°å¾í 0.69*910*C DC06 ÉϺ£ ±¦¸Ö 13.03 ¡¡
ÀäÔþ°å¾í 0.7*1005*C DC05 ÉϺ£ ±¦¸Ö 9.65 ¡¡
±¦¸ÖÀäÔþ 0.7*1005*C DC05 ÉϺ£ ±¦¸Ö 4.905 ¡¡
ÀäÔþβ°å¾í 0.7*1030*C DC05 ÉϺ£ ±¦¸Ö 6.52 ¡¡
ÀäÔþβ°å¾í 0.7*1125*C DC05 ÉϺ£ ±¦¸Ö 2.32 ¡¡
ÀäÔþβ°å¾í 0.7*1125*C DC05 ÉϺ£ ±¦¸Ö 5.47 ¡¡
ÀäÔþβ°å¾í 0.7*1125*C DC05 ÉϺ£ ±¦¸Ö 7.23 ¡¡
ÀäÔþβ°å¾í 0.7*1125*C DC05 ÉϺ£ ±¦¸Ö 8.735 ¡¡
ÀäÔþ°å¾í 0.7*1125*C DC05 ÉϺ£ ±¦¸Ö 2.085 ¡¡
ÀäÔþ°å¾í 0.7*1125*C DC05 ÉϺ£ ±¦¸Ö 2.735 ¡¡
ÀäÔþβ°å¾í 0.7*1180*2195 DC04 ÉϺ£ ±¦¸Ö 3.074 ¡¡
ÀäÔþ°å¾í 0.7*1190*C DC04 ÉϺ£ ±¦¸Ö 7.61 ¡¡
ÀäÔþ°å¾í 0.7*1190*C DC04 ÉϺ£ ±¦¸Ö 7.94 ¡¡
ÀäÔþ°å¾í 0.7*1190*C DC04 ÉϺ£ ±¦¸Ö 10.155 ¡¡
ÀäÔþ°å¾í 0.7*1200*C DC04 ÉϺ£ ±¦¸Ö 7.95 ¡¡
ÀäÔþ°å¾í 0.7*1215*C DC05 ÉϺ£ ±¦¸Ö 11.715 ¡¡
±¦¸ÖÀäÔþ 0.7*1230*C DC05 ÉϺ£ ±¦¸Ö 6.04 ¡¡
ÀäÔþ°å¾í 0.7*1235*C DC06 ÉϺ£ ±¦¸Ö 4.605 ¡¡
ÀäÔþ°å¾í 0.7*1240*C DC06 ÉϺ£ ±¦¸Ö 3.96 ¡¡
ÀäÔþ°å¾í 0.7*1240*C DC06 ÉϺ£ ±¦¸Ö 3.995 ¡¡
ÀäÔþ°å¾í 0.7*1240*C DC06 ÉϺ£ ±¦¸Ö 4.02 ¡¡
ÀäÔþ°å¾í 0.7*1300*C DC06 ÉϺ£ ±¦¸Ö 13.34 ¡¡
ÀäÔþ°å¾í 0.7*1310*C DC04 ÉϺ£ ±¦¸Ö 8.535 ¡¡
ÀäÔþ°å¾í 0.7*1310*C DC04 ÉϺ£ ±¦¸Ö 2.64 ¡¡
±¦¸ÖÀäÔþ 0.7*1325*C DC04 ÉϺ£ ±¦¸Ö 8.25 ¡¡
±¦¸ÖÀäÔþ 0.7*1325*C DC04 ÉϺ£ ±¦¸Ö 8.26 ¡¡
ÀäÔþ°å¾í 0.7*1340*C DC04 ÉϺ£ ±¦¸Ö 13.45 ¡¡
ÀäÔþ°å¾í 0.7*1341*C DC05 ÉϺ£ ±¦¸Ö 11.83 ¡¡
ÀäÔþ¾í°å 0.7*1341*C DC05 ÉϺ£ ±¦¸Ö 8.47 ̼0.0012Çü·þ136¿¹À­288ÑÓÉì46.5=L3
ÀäÔþ°å¾í 0.7*1390*C DC05 ÉϺ£ ±¦¸Ö 13.46 ¡¡
ÀäÔþβ°å¾í 0.7*1400*C DC05 ÉϺ£ ±¦¸Ö 3.29 ¡¡
ÀäÔþ°å¾í 0.7*1400*C DC06 ÉϺ£ ±¦¸Ö 3.85 ¡¡
ÀäÔþ°å¾í 0.7*1400*C DC06 ÉϺ£ ±¦¸Ö 4.7 ¡¡
ÀäÔþ°å¾í 0.7*1400*C DC06 ÉϺ£ ±¦¸Ö 10.015 ¡¡
ÀäÔþ°å¾í 0.7*1430*C DC06 ÉϺ£ ±¦¸Ö 10.09 ¡¡
ÀäÔþ°å¾í 0.7*1430*C DC06 ÉϺ£ ±¦¸Ö 10.47 ¡¡
ÀäÔþ°å¾í 0.7*1445*C DC04 ÉϺ£ ±¦¸Ö 10.805 ¡¡
ÀäÔþ°å¾í 0.7*1445*C DC04 ÉϺ£ ±¦¸Ö 11.5 ¡¡
ÀäÔþβ°å¾í 0.7*1455*C DC04 ÉϺ£ ±¦¸Ö 2.43 ¡¡
ÀäÔþβ°å¾í 0.7*1460*C DC06 ÉϺ£ ±¦¸Ö 6.95 ¡¡
ÀäÔþ°å¾í 0.7*1470*C DC06 ÉϺ£ ±¦¸Ö 10.06 ¡¡
±¦¸ÖÀäÔþ 0.7*1475*C DC06 ÉϺ£ ±¦¸Ö 12.9 ¡¡
ÀäÔþ°å¾í 0.7*1485*C DC05 ÉϺ£ ±¦¸Ö 8.93 ¡¡
ÀäÔþβ°å¾í 0.7*1515*C DC06 ÉϺ£ ±¦¸Ö 2.21 ¡¡
ÀäÔþβ°å¾í 0.7*1515*C DC06 ÉϺ£ ±¦¸Ö 2.28 ¡¡
ÀäÔþβ°å¾í 0.7*1515*C DC06 ÉϺ£ ±¦¸Ö 2.53 ¡¡
ÀäÔþβ°å¾í 0.7*1515*C DC06 ÉϺ£ ±¦¸Ö 2.67 ¡¡
ÀäÔþ°å¾í 0.7*1515*C DC06 ÉϺ£ ±¦¸Ö 3.835 ¡¡
ÀäÔþβ°å¾í 0.7*1515*C DC06 ÉϺ£ ±¦¸Ö 5.83 ¡¡
ÀäÔþβ°å¾í 0.7*1515*C DC06 ÉϺ£ ±¦¸Ö 6.15 ¡¡
±¦¸ÖÀäÔþ 0.7*1515*C DC05 ÉϺ£ ±¦¸Ö 5.015 ¡¡
±¦¸ÖÀäÔþ 0.7*1515*C DC05 ÉϺ£ ±¦¸Ö 12.82 ¡¡
ÀäÔþ°å¾í 0.7*1520*C DC04 ÉϺ£ ±¦¸Ö 9.76 ¡¡
ÀäÔþ°å¾í 0.7*1520*C DC04 ÉϺ£ ±¦¸Ö 11.57 ¡¡
ÀäÔþ°å¾í 0.7*1520*C DC04 ÉϺ£ ±¦¸Ö 11.79 ¡¡
±¦¸ÖÀäÔþ 0.7*1520*C DC06 ÉϺ£ ±¦¸Ö 8.16 ¡¡
±¦¸ÖÀäÔþ 0.7*1520*C DC06 ÉϺ£ ±¦¸Ö 8.33 ¡¡
ÀäÔþ°å¾í 0.7*1530*C DC04 ÉϺ£ ±¦¸Ö 12.78 ¡¡
ÀäÔþ°å¾í 0.7*1530*C DC04 ÉϺ£ ±¦¸Ö 13.1 ¡¡
ÀäÔþ°å¾í 0.7*1540*C DC05 ÉϺ£ ±¦¸Ö 2.68 ¡¡
±¦¸ÖÀäÔþ 0.7*1540*C DC05 ÉϺ£ ±¦¸Ö 10.865 ¡¡
±¦¸ÖÀäÔþ 0.7*1540*C DC05 ÉϺ£ ±¦¸Ö 12.67 ¡¡
ÀäÔþ¾í°å 0.7*1540*C DC05 ÉϺ£ ±¦¸Ö 3.66 ̼0.001Çü·þ137¿¹À­298ÑÓÉì43=L3
ÀäÔþ°å¾í 0.7*1550*C DC05 ÉϺ£ ±¦¸Ö 6.115 ¡¡
ÀäÔþ°å¾í 0.7*1550*C DC05 ÉϺ£ ±¦¸Ö 12.015 ¡¡
ÀäÔþ°å¾í 0.7*1550*C DC05 ÉϺ£ ±¦¸Ö 12.135 ¡¡
ÀäÔþ°å¾í 0.7*1550*C DC05 ÉϺ£ ±¦¸Ö 12.135 ¡¡
ÀäÔþ°å¾í 0.7*1550*C DC04 ÉϺ£ ±¦¸Ö 13.74 ¡¡
ÀäÔþ°å¾í 0.7*1560*C DC06 ÉϺ£ ±¦¸Ö 5 ¡¡
ÀäÔþ°å¾í 0.7*1560*C DC06 ÉϺ£ ±¦¸Ö 10.87 ¡¡
ÀäÔþ°å¾í 0.7*1560*C DC06 ÉϺ£ ±¦¸Ö 11.11 ¡¡
ÀäÔþ°å¾í 0.7*1560*C DC06 ÉϺ£ ±¦¸Ö 14.6 ¡¡
ÀäÔþ°å¾í 0.7*1565*C DC04 ÉϺ£ ±¦¸Ö 4.03 ¡¡
ÀäÔþ°å¾í 0.7*1575*C DC06 ÉϺ£ ±¦¸Ö 2.55 ¡¡
ÀäÔþ°å¾í 0.7*1575*C DC06 ÉϺ£ ±¦¸Ö 2.79 ¡¡
ÀäÔþ°å¾í 0.7*1575*C DC06 ÉϺ£ ±¦¸Ö 3.03 ¡¡
ÀäÔþ°å¾í 0.7*1575*C DC06 ÉϺ£ ±¦¸Ö 3.07 ¡¡
ÀäÔþ°å¾í 0.7*1575*C DC06 ÉϺ£ ±¦¸Ö 3.39 ¡¡
ÀäÔþ°å¾í 0.7*1575*C DC06 ÉϺ£ ±¦¸Ö 3.94 ¡¡
ÀäÔþ°å¾í 0.7*1575*C DC06 ÉϺ£ ±¦¸Ö 5.4 ¡¡
ÀäÔþ°å¾í 0.7*1575*C DC06 ÉϺ£ ±¦¸Ö 9.17 ¡¡
ÀäÔþ°å¾í 0.7*1575*C DC06 ÉϺ£ ±¦¸Ö 4.14 ̼:0.001Çü·þ131¿¹À­287É쳤46
±¦¸ÖÀäÔþ 0.7*1575*C DC06 ÉϺ£ ±¦¸Ö 10.74 ¡¡
ÀäÔþ°å¾í 0.7*1580*C DC05 ÉϺ£ ±¦¸Ö 13.36 ¡¡
ÀäÔþβ°å¾í 0.7*1580*C DC05 ÉϺ£ ±¦¸Ö 5.24 ¡¡
±¦¸ÖÀäÔþ 0.7*1580*C DC06 ÉϺ£ ±¦¸Ö 4 ¡¡
±¦¸ÖÀäÔþ 0.7*1580*C DC05 ÉϺ£ ±¦¸Ö 4.57 ¡¡
±¦¸ÖÀäÔþ 0.7*1580*C DC05 ÉϺ£ ±¦¸Ö 5.94 ¡¡
±¦¸ÖÀäÔþ 0.7*1590*C DC06 ÉϺ£ ±¦¸Ö 5.19 ¡¡
±¦¸ÖÀäÔþ 0.7*1590*C DC06 ÉϺ£ ±¦¸Ö 5.29 ¡¡
±¦¸ÖÀäÔþ 0.7*1590*C DC06 ÉϺ£ ±¦¸Ö 5.58 ¡¡
±¦¸ÖÀäÔþ 0.7*1590*C DC06 ÉϺ£ ±¦¸Ö 5.58 ¡¡
±¦¸ÖÀäÔþ 0.7*1600*C DC05 ÉϺ£ ±¦¸Ö 8.38 ¡¡
ÀäÔþ¾í°å 0.7*1600*C DC05 ÉϺ£ ±¦¸Ö 8.36 ̼0.001Çü·þ137¿¹À­303ÑÓÉì45=L3
ÀäÔþ¾í°å 0.7*1600*C DC05 ÉϺ£ ±¦¸Ö 8.09 ̼0.001Çü·þ137¿¹À­303ÑÓÉì45=L3
±¦¸ÖÀäÔþ 0.7*1605*C DC06 ÉϺ£ ±¦¸Ö 9.06 ¡¡
±¦¸ÖÀäÔþ 0.7*1620*C DC06 ÉϺ£ ±¦¸Ö 5.26 ¡¡
±¦¸ÖÀäÔþ 0.7*1620*C DC06 ÉϺ£ ±¦¸Ö 10.615 ¡¡
±¦¸ÖÀäÔþ 0.7*1620*C DC06 ÉϺ£ ±¦¸Ö 11.9 ¡¡
ÀäÔþ°å¾í 0.7*1630*1950 DC04 ÉϺ£ ±¦¸Ö 4.226 ¡¡
ÀäÔþ°å¾í 0.7*1630*1950 DC04 ÉϺ£ ±¦¸Ö 4.348 ¡¡
ÀäÔþ°å¾í 0.7*1630*C DC04 ÉϺ£ ±¦¸Ö 3.21 ¡¡
ÀäÔþ°å¾í 0.7*1630*C DC04 ÉϺ£ ±¦¸Ö 13.29 ¡¡
ÀäÔþ°å¾í 0.7*1630*C DC04 ÉϺ£ ±¦¸Ö 13.49 ¡¡
ÀäÔþβ°å¾í 0.7*1635*C DC06 ÉϺ£ ±¦¸Ö 2.21 ¡¡
ÀäÔþβ°å¾í 0.7*1635*C DC06 ÉϺ£ ±¦¸Ö 2.225 ¡¡
ÀäÔþ°å¾í 0.7*1635*C DC06 ÉϺ£ ±¦¸Ö 2.37 ¡¡
ÀäÔþ°å¾í 0.7*1635*C DC06 ÉϺ£ ±¦¸Ö 2.645 ¡¡
ÀäÔþ°å¾í 0.7*1635*C DC06 ÉϺ£ ±¦¸Ö 3.71 ¡¡
ÀäÔþ°å¾í 0.7*1635*C DC06 ÉϺ£ ±¦¸Ö 4.55 ¡¡
ÀäÔþβ°å¾í 0.7*1635*C DC06 ÉϺ£ ±¦¸Ö 4.855 ¡¡
ÀäÔþ°å¾í 0.7*1635*C DC06 ÉϺ£ ±¦¸Ö 5.09 ¡¡
ÀäÔþ°å¾í 0.7*1635*C DC06 ÉϺ£ ±¦¸Ö 5.24 ¡¡
ÀäÔþ°å¾í 0.7*1635*C DC06 ÉϺ£ ±¦¸Ö 4.475 ̼:0.001Çü·þ137¿¹À­293É쳤47
ÀäÔþ°å¾í 0.7*1635*C DC06 ÉϺ£ ±¦¸Ö 9.38 ̼:0.001Çü·þ137¿¹À­289É쳤49
±¦¸ÖÀäÔþ 0.7*1635*C DC06 ÉϺ£ ±¦¸Ö 6.51 ¡¡
ÀäÔþ°å¾í 0.7*1640*C DC06 ÉϺ£ ±¦¸Ö 3.07 ¡¡
±¦¸ÖÀäÔþ 0.7*1640*C DC06 ÉϺ£ ±¦¸Ö 3.06 ¡¡
±¦¸ÖÀäÔþ 0.7*1640*C DC06 ÉϺ£ ±¦¸Ö 3.09 ¡¡
ÀäÔþ°å¾í 0.7*1650*C DC06 ÉϺ£ ±¦¸Ö 2.54 ¡¡
ÀäÔþ°å¾í 0.7*1650*C DC06 ÉϺ£ ±¦¸Ö 2.63 ¡¡
ÀäÔþ°å¾í 0.7*1650*C DC06 ÉϺ£ ±¦¸Ö 2.92 ¡¡
ÀäÔþ°å¾í 0.7*1660*C DC06 ÉϺ£ ±¦¸Ö 3.085 ¡¡
ÀäÔþ°å¾í 0.7*1660*C DC06 ÉϺ£ ±¦¸Ö 4.08 ¡¡
ÀäÔþ°å¾í 0.7*1660*C DC06 ÉϺ£ ±¦¸Ö 4.44 ¡¡
ÀäÔþ°å¾í 0.7*1685*C DC05 ÉϺ£ ±¦¸Ö 13.92 ¡¡
ÀäÔþ°å¾í 0.7*1695*C DC06 ÉϺ£ ±¦¸Ö 2.91 ¡¡
ÀäÔþ°å¾í 0.7*1700*C DC05 ÉϺ£ ±¦¸Ö 2.99 ¡¡
ÀäÔþ°å¾í 0.7*1700*C DC04 ÉϺ£ ±¦¸Ö 3.14 ¡¡
ÀäÔþ°å¾í 0.7*1700*C DC05 ÉϺ£ ±¦¸Ö 5.05 ¡¡
ÀäÔþ°å¾í 0.7*1700*C DC05 ÉϺ£ ±¦¸Ö 8.175 ¡¡
±¦¸ÖÀäÔþ 0.7*1700*C DC05 ÉϺ£ ±¦¸Ö 7.41 ¡¡
±¦¸ÖÀäÔþ 0.7*1700*C DC05 ÉϺ£ ±¦¸Ö 10.3 ¡¡
±¦¸ÖÀäÔþ 0.7*1700*C DC05 ÉϺ£ ±¦¸Ö 10.99 ¡¡
ÀäÔþ°å¾í 0.7*1710*C DC06 ÉϺ£ ±¦¸Ö 13.705 ¡¡
ÀäÔþ°å¾í 0.7*1710*C DC06 ÉϺ£ ±¦¸Ö 14.22 ¡¡
ÀäÔþβ°å¾í 0.7*1750*C DC04 ÉϺ£ ±¦¸Ö 2.235 ¡¡
ÀäÔþβ°å¾í 0.7*1750*C DC04 ÉϺ£ ±¦¸Ö 4.03 ¡¡
ÀäÔþ°å¾í 0.7*1750*C DC04 ÉϺ£ ±¦¸Ö 4.59 ¡¡
ÀäÔþ°å¾í 0.7*1750*C DC04 ÉϺ£ ±¦¸Ö 5.15 ¡¡
ÀäÔþ°å¾í 0.7*1750*C DC04 ÉϺ£ ±¦¸Ö 14.88 ¡¡
ÀäÔþ°å¾í 0.7*1760*C DC05 ÉϺ£ ±¦¸Ö 2.25 ¡¡
ÀäÔþ¾í°å 0.7*890*C BLD£¨DC05£© ÉϺ£ ±¦¸Ö 2.42 ̼0.001Çü·þ156¿¹À­309ÑÓÉì48
ÀäÔþβ°å¾í 0.7*900*C DC04 ÉϺ£ ±¦¸Ö 6.58 ¡¡
ÀäÔþβ°å¾í 0.7*900*C DC04 ÉϺ£ ±¦¸Ö 7.56 ¡¡
ÀäÔþ°å¾í 0.7*945*C DC04 ÉϺ£ ±¦¸Ö 8.77 ̼:0.001Çü·þ152¿¹À­288É쳤48
ÀäÔþ°å¾í 0.7*945*C DC04 ÉϺ£ ±¦¸Ö 8.555 ̼:0.001Çü·þ152¿¹À­288É쳤48
ÀäÔþβ°å¾í 0.7*965*C DC05 ÉϺ£ ±¦¸Ö 2.415 ¡¡
ÀäÔþ°å¾í 0.7*970*C St14 ÉϺ£ ±¦¸Ö 6.445 ¡¡
ÀäÔþ°å¾í 0.7*970*C DC04 ÉϺ£ ±¦¸Ö 6.585 ¡¡
ÀäÔþ°å¾í 0.7*980*C DC06 ÉϺ£ ±¦¸Ö 8.84 ¡¡
ÀäÔþ°å¾í 0.7*980*C DC06 ÉϺ£ ±¦¸Ö 10.26 ¡¡
ÀäÔþ°å¾í 0.74*1000*C DC06 ÉϺ£ ±¦¸Ö 12.7 ¡¡
ÀäÔþ°å¾í 0.74*1330*C DC06 ÉϺ£ ±¦¸Ö 13.5 ¡¡
ÀäÔþ°å¾í 0.74*1415*C DC04 ÉϺ£ ±¦¸Ö 3.62 ¡¡
ÀäÔþ°å¾í 0.74*1850*C DC06+ZE ÉϺ£ ±¦¸Ö 5.54 ̼:0.001Çü·þ:130¿¹À­:292É쳤:47
ÀäÔþ°å¾í 0.74*1850*C DC06+ZE ÉϺ£ ±¦¸Ö 6.055 ̼:0.001Çü·þ:130¿¹À­:292É쳤:47
ÀäÔþ°å¾í 0.75*1060*C DC06 ÉϺ£ ±¦¸Ö 9.64 ¡¡
ÀäÔþβ°å¾í 0.75*1080*1575 DC04 ÉϺ£ ±¦¸Ö 2.704 ¡¡
ÀäÔþ°å¾í 0.75*1180*C DC05 ÉϺ£ ±¦¸Ö 5.45 ¡¡
ÀäÔþβ°å¾í 0.75*1200*1940 DC04 ÉϺ£ ±¦¸Ö 4.92 ¡¡
ÀäÔþ°å¾í 0.75*1200*1940 DC04 ÉϺ£ ±¦¸Ö 2.672 ¡¡
ÀäÔþ°å¾í 0.75*1200*1940 DC04 ÉϺ£ ±¦¸Ö 2.508 ¡¡
ÀäÔþβ°å¾í 0.75*1200*1940 DC04 ÉϺ£ ±¦¸Ö 2.234 ¡¡
ÀäÔþβ°å¾í 0.75*1250*1590 DC04 ÉϺ£ ±¦¸Ö 2.867 ¡¡
ÀäÔþβ°å¾í 0.75*1250*1590 DC04 ÉϺ£ ±¦¸Ö 4.505 ¡¡
ÀäÔþ°å¾í 0.75*1400*C DC06 ÉϺ£ ±¦¸Ö 13.35 ¡¡
ÀäÔþ°å¾í 0.75*1695*C DC06 ÉϺ£ ±¦¸Ö 2.74 ¡¡
ÀäÔþ°å¾í 0.75*1695*C DC06 ÉϺ£ ±¦¸Ö 14.85 ¡¡
ÀäÔþ°å¾í 0.75*1695*C DC06 ÉϺ£ ±¦¸Ö 14.76 ¡¡
ÀäÔþβ°å¾í 0.75*1840*C DC06 ÉϺ£ ±¦¸Ö 9.895 ¡¡
ÀäÔþβ°å¾í 0.75*1840*C DC06 ÉϺ£ ±¦¸Ö 10.57 ¡¡
±¦¸ÖÀäÔþ 0.78*1020*C ST17 ÉϺ£ ±¦¸Ö 7.39 ¡¡
ÀäÔþ°å¾í 0.78*1300*C DC04 ÉϺ£ ±¦¸Ö 2.985 ¡¡
ÀäÔþ°å¾í 0.78*1300*C DC04 ÉϺ£ ±¦¸Ö 4.16 ¡¡
ÀäÔþ°å¾í 0.78*1420*C DC04 ÉϺ£ ±¦¸Ö 8.62 ¡¡
ÀäÔþ°å¾í 0.78*1420*C DC04 ÉϺ£ ±¦¸Ö 9.015 ¡¡
ÀäÔþ°å¾í 0.78*1420*C DC04 ÉϺ£ ±¦¸Ö 11.71 ¡¡
ÀäÔþ¾í°å 0.78*1420*C DC04 ÉϺ£ ±¦¸Ö 8.74 ̼0.001Çü·þ159¿¹À­298ÑÓÉì46
±¦¸ÖÀäÔþ 0.78*1480*C DC04 ÉϺ£ ±¦¸Ö 14.95 ¡¡
ÀäÔþ°å¾í 0.78*1630*C DC04 ÉϺ£ ±¦¸Ö 10.3 ¡¡
ÀäÔþ°å¾í 0.78*1630*C DC04 ÉϺ£ ±¦¸Ö 10.375 ¡¡
ÀäÔþ°å¾í 0.78*1630*C DC04 ÉϺ£ ±¦¸Ö 10.535 ¡¡
ÀäÔþ°å¾í 0.78*1715*C DC05 ÉϺ£ ±¦¸Ö 12.55 ¡¡
±¦¸ÖÀäÔþ 0.79*1110*C DC05 ÉϺ£ ±¦¸Ö 9.46 ¡¡
±¦¸ÖÀäÔþ 0.79*1112*C DC06 ÉϺ£ ±¦¸Ö 11.41 ¡¡
ÀäÔþ°å¾í 0.79*1205*C DC05 ÉϺ£ ±¦¸Ö 12 ¡¡
ÀäÔþ°å¾í 0.79*1210*C DC05 ÉϺ£ ±¦¸Ö 4.92 ¡¡
±¦¸ÖÀäÔþ 0.79*1210*C DC05 ÉϺ£ ±¦¸Ö 10.46 ¡¡
±¦¸ÖÀäÔþ 0.79*1250*C DC05 ÉϺ£ ±¦¸Ö 8.31 ¡¡
±¦¸ÖÀäÔþ 0.79*1250*C DC05 ÉϺ£ ±¦¸Ö 13.06 ¡¡
±¦¸ÖÀäÔþ 0.79*1280*C DC04 ÉϺ£ ±¦¸Ö 9.56 ¡¡
ÀäÔþ°å¾í 0.79*1400*C DC06 ÉϺ£ ±¦¸Ö 5.28 ¡¡
ÀäÔþ°å¾í 0.79*1400*C DC06 ÉϺ£ ±¦¸Ö 5.27 ¡¡
ÀäÔþ°å¾í 0.79*1400*C DC06 ÉϺ£ ±¦¸Ö 5.2 ¡¡
ÀäÔþ°å¾í 0.79*1699*1920 DC06 ÉϺ£ ±¦¸Ö 3.482 ¡¡
ÀäÔþ°å¾í 0.79*1699*1920 DC06 ÉϺ£ ±¦¸Ö 3.646 ¡¡
ÀäÔþ°å¾í 0.79*1699*1920 DC06 ÉϺ£ ±¦¸Ö 4.916 ¡¡
ÀäÔþ¾í°å 0.8*1000*C BLD£¨DC04£© ÉϺ£ ±¦¸Ö 9.68 ̼0.001Çü·þ162¿¹À­292ÑÓÉì49
ÀäÔþ¾í°å 0.8*1000*C BLD£¨DC06£© ÉϺ£ ±¦¸Ö 9.48 ̼0.001Çü·þ145¿¹À­303ÑÓÉì50
ÀäÔþ¾í°å 0.8*1000*C BLD£¨DC06£© ÉϺ£ ±¦¸Ö 9.36 ̼0.001Çü·þ145¿¹À­301ÑÓÉì52
ÀäÔþ¾í°å 0.8*1000*C BLD£¨DC06£© ÉϺ£ ±¦¸Ö 9.31 ̼0.001Çü·þ149¿¹À­298ÑÓÉì48
ÀäÔþ°å¾í 0.8*1018*C DC04 ÉϺ£ ±¦¸Ö 4.36 ¡¡
ÀäÔþ°å¾í 0.8*1018*C DC04 ÉϺ£ ±¦¸Ö 4.75 ¡¡
ÀäÔþ°å¾í 0.8*1095*C DC05 ÉϺ£ ±¦¸Ö 2.28 ¡¡
±¦¸ÖÀäÔþ 0.8*1140*C DC05 ÉϺ£ ±¦¸Ö 4.84 ¡¡
±¦¸ÖÀäÔþ 0.8*1150*C DC04 ÉϺ£ ±¦¸Ö 10.18 ¡¡
ÀäÔþβ°å¾í 0.8*1160*C DC05 ÉϺ£ ±¦¸Ö 2.39 ¡¡
ÀäÔþ°å¾í 0.8*1200*2220 DC04 ÉϺ£ ±¦¸Ö 4.215 ¡¡
